LIVE SKOR
Semua Skor

Klasemen Super League

Update terbaru posisi tim, poin, dan statistik pertandingan liga sepak bola.

Super League
MUSIM 2026
Rank Klub Main M S K Min Poin GM GK SG
1 Persija Persija 10 7 1 2 0 22 20 9 +11
2 Dewa United Dewa United 10 6 2 2 0 20 16 13 +3
3 Bali United Bali United 10 6 1 3 0 19 27 11 +16
4 Persib Persib 10 6 1 3 0 19 18 11 +7
5 Madura United FC Madura United FC 10 6 1 3 0 19 16 11 +5
6 Persita Persita 9 5 3 1 0 18 18 11 +7
7 Bhayangkara FC Bhayangkara FC 10 3 6 1 0 15 13 11 +2
8 Java United FC Java United FC 10 4 4 2 −2 14 15 12 +3
9 Persebaya Persebaya 10 3 5 2 0 14 11 9 +2
10 Garudayaksa FC Garudayaksa FC 10 4 2 4 0 14 13 16 -3
11 Arema FC Arema FC 10 3 3 4 0 12 20 20 0
12 Borneo FC Borneo FC 9 3 2 4 0 11 8 10 -2
13 PSM PSM 10 2 5 3 0 11 11 15 -4
14 Persik Persik 10 3 2 5 0 11 11 16 -5
15 Isen Mulang FC Isen Mulang FC 10 2 3 5 −2 7 4 16 -12
16 PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta 10 1 3 6 0 6 8 16 -8
17 PSS Sleman PSS Sleman 10 1 2 7 0 5 12 20 -8
18 Persijap Persijap 10 0 2 9 0 2 5 19 -14

Top skor

  1. 1 Alexander Jeremejeff Persija 7gol
  2. 2 Careca Arema FC 6gol
  3. 3 Dimitar Mitkov Madura United FC 6gol
  4. 4 Teppei Yachida Bali United 6gol
  5. 5 Denilson Junior Dewa United 5gol
  6. 6 Irfan Jaya Bali United 5gol
  7. 7 Brian Rubio Garudayaksa FC 5gol

Top asis

Belum ada top asis untuk liga ini.